форум VR-4 Клуб

Имя
Пароль
Результаты опроса: А какая у тебя ширина резины?
195 22 4.17%
205 80 15.18%
215 85 16.13%
225 194 36.81%
235 99 18.79%
245 28 5.31%
255 12 2.28%
265 4 0.76%
275 3 0.57%
Голосовавшие: 527. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
27.03.2009, 23:34   #151
shelby

Местный
 
Аватар для shelby
 
Адрес: Магнитогорск
Авто: MMC LEGNUM VR-4
Имя: Влад
Сообщений: 141




По умолчанию

А КАК ЖЕ ТОГДА НА ЭВИКАХ СТОЯТ С 38 ВЫЛЕТОМ
shelby вне форума Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
27.03.2009, 23:45   #152
catalan

главный модератор
 
Аватар для catalan
 
Адрес: Раменский район
Авто: Chariot Grandis
Имя: о солнцеликий Вадим
Сообщений: 10,264




По умолчанию

дядь почитай про вылет - дойдет
__________________
Oтзывы: http://vr-4.ru/forum/showthread.php?t=4083

Все началось с того, что я огляделся по сторонам и, не увидев автомобиля своей мечты, решил сконструировать его сам...

Фердинанд Порше.
catalan вне форума Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
27.03.2009, 23:48   #153
shelby

Местный
 
Аватар для shelby
 
Адрес: Магнитогорск
Авто: MMC LEGNUM VR-4
Имя: Влад
Сообщений: 141




По умолчанию

ПОЧИТАЛ ДОШЛО
shelby вне форума Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
18.04.2010, 16:27   #154
Дрыня

Местный
 
Аватар для Дрыня
 
Адрес: Питер
Авто: EC5W' 96 M/T td04
Имя: Тёма
Сообщений: 357




По умолчанию

Дабы не плодить темы напишу в этой.
Щас ищу себе диски и нарыл в инете полезную инфу, может пригодится кому-то
Вес дисков по производителям:
5Zigen 5ZR Copse Cast/Spun 16x7 15.7 7,12кг
5Zigen 5ZR Copse Cast/Spun 17x7 23.0 10,43кг
5Zigen 5ZR Copse Cast/Spun 17x7.5 23.5 10,66кг
5Zigen Becket FN-01R Forged 15x7 10.6 4,81кг
5Zigen Becket FN-01R Forged 16x7 11.7 5,31кг
5Zigen Becket FN-01R Forged 17x8 14.6 6,62кг
5Zigen Copse Cast 15x7 11.0 4,99кг
5Zigen DIV.3 Cast 15x6.5 12.6 5,72кг
5Zigen Fireball Cast 17x7 18.0 8,16кг
5Zigen Fireball Typhoon Cast 17x7.5 21.5 9,75кг
5Zigen Fireball Typhoon Cast 17x8 22.0 9,98кг
5Zigen Fireball Typhoon Cast 17x9 22.5 10,21кг
5Zigen Heidfeld Cast/Spun 17x7.5 24.3 11,02кг
5Zigen Imperio M05 Cast 17x7 19.0 8,62кг
5Zigen Imperio M05 Cast 18x7.5 20.5 9,3кг
5Zigen Imperio S08 Cast 16x7 19.8 8,98кг
5Zigen Imperio S08 Cast 17x7 20.5 9,3кг
5Zigen Imperio Spesial 17" 7,0 off48 7,9 кг
5Zigen N1R-SP08 Cast 15x6.5 14.1 6,4кг
5Zigen N1R-SP08 Cast 17x7 17.5 7,94кг
ABT Sportsline A-10 Cast 18x8 24.0 10,89кг
ABT Sportsline A-16 Cast 17x8 24.8 11,25кг
ABT Sportsline A-23 Cast 17x7.5 22.5 10,21кг
ABT Sportsline New Classic Cast 18x8 26.0 11,79кг
ABT Sportsline V1 Cast 17x7.5 21.3 9,66кг
Ace A109 (Formula) Cast 17x7 25.0 11,34кг
Ace A131 (Lola) Cast 17x7 23.5 10,66кг
Ace A134 (Turbo) Cast 17x7 20.5 9,3кг
Ace A137 (Flame) Cast 18x8.5 31.5 14,29кг
Ace A151 (Spade) Cast 18x7.5 23.0 10,43кг
Ace A157 (Monaco) Cast 19x8 27.3 12,38кг
Ace A164 (Desire) Cast 18x8.5 26.5 12,02кг
Ace A204 (Impact) Cast 17x7 19.0 8,62кг
Ace A204 (Impact) Cast 19x8 24.0 10,89кг
Ace A205 (Manta) Cast 19x8 26.6 12,07кг
Ace Desire Cast 18x8.5 27.3 12,38кг
Adler Racing AR05A Cast 16x7 15.7 7,12кг
Adler Racing AR08 Cast 16x7 15.7 7,12кг
ADR 39 (Intercrew) Cast 17x7 20.3 9,21кг
ADR 42 (M-Classic) Cast 20x8.5 29.8 13,52кг
ADR 43 (X-Factor) Cast 19x8 27.8 12,61кг
ADR Cobra Cast 17x9 26.0 11,79кг
ADR DTM Cast 16x7 19.0 8,62кг
ADR Hypertek Cast 17x7 19.0 8,62кг
ADR Kasai Cast 18x8 22.8 10,34кг
ADR Lightning Cast 17x7 25.5 11,57кг
ADR M-Sport Cast 18x7.5 22.2 10,07кг
ADR Reaction Cast 16x7 19.9 9,03кг
ADR Reaction Cast 18x7.5 24.3 11,02кг
ADR Revolution Cast 17x7 20.5 9,3кг
ADR RS2000 Cast 17x7 21.0 9,53кг
ADR RS2000 Cast 18x8 23.0 10,43кг
ADR RS Limited Concept Pro Cast 15x6.5 13.0 5,9кг
ADR RS Limited Concept Pro Cast 16x7 16.5 7,48кг
ADR RS Limited Concept Pro Cast 17x7 18.0 8,16кг
ADR RS Limited Mase Cast 17x7 17.5 7,94кг
ADR RS Limited Mase Cast 18x7.5 19.5 8,85кг
ADR RS Limited Ricochet Cast 17x7 19.4 8,8кг
ADR Version II Cast 18x8 28.6 12,97кг
Advan Model 5 Cast 18x8 19.8 8,98кг
Advan Model 7 Cast 19x9 27.0 12,25кг
Advan Racing RA3-DT Cast 17x9.5 18.5 8,39кг
Advan Racing RA3-DT Cast 18x10 20.5 9,3кг
Advan Racing RC Rally Cast 17x7 18.5 8,39кг
Advan Racing RG Cast 14x6 8.9 4,04кг
Advan Racing RG Cast 14x6.5 9.9 4,49кг
Advan Racing RG Cast 15x6.5 10.5 4,76кг
Advan Racing RG Cast 15x7 11.4 5,17кг
Advan Racing RG Cast 15x7.5 12.1 5,49кг
Advan Racing RG Cast 15x8 12.6 5,72кг
Advan Racing RG Cast 16x7 12.7 5,76кг
Advan Racing RG Cast 16x7.5 13.4 6,08кг
Advan Racing RG Cast 16x8 13.8 6,26кг
Advan Racing RG Cast 17x7.5 15.2 6,89кг
Advan Racing RG Cast 17x8.5 16.5 7,48кг
Advan Racing RG Cast 17x9.5 17.9 8,12кг
Advan Racing RG Cast 18x9 19.0 8,62кг
Advan Racing TC Cast 18x7.5 19.8 8,98кг
Advan Siena Generation II Cast 18x10 25.0 11,34кг
Advan Super Advan Generation II Cast 18x9.5 25.5 11,57кг
Advan Super Advan Racing SA3R Cast 17x8 23.5 10,66кг
Advanti Racing 976 Cast 17x7 21.8 9,89кг
Advanti Racing Battle Z Cast 17x7 22.0 9,98кг
Advanti Racing Jazz Cast 16x7 18.5 8,39кг
Advanti Racing Lightening Cast 17x7 23.5 10,66кг
Advanti Racing Tuner 6 Cast 17x7 18.0 8,16кг
Aerospeed RS-11 Cast 17x7 21.4 9,71кг
Aerospeed RS-12 Cast 17x7 23.5 10,66кг
Aerospeed RS-14 Cast 17x7 20.5 9,3кг
Aerospeed RS-6 Cast 17x7 23.0 10,43кг
AEZ Bimo Cast 18x8.5 26.8 12,16кг
AEZ Paron Cast 18x8.5 27.4 12,43кг
AEZ Radon Cast 16x7.5 19.0 8,62кг
AEZ Simas X Cast 18x8.5 30.5 13,83кг
AFX Ambush 750 Cast 20x8.5 33.0 14,97кг
AFX Wedge Cast 17x7.5 27.5 12,47кг
Akuza 209 Siege Cast 17x7.5 21.0 9,53кг
Akuza 209 Siege Cast 18x8.5 25.6 11,61кг
Akuza Z18 Sublime Cast 19x8.5 31.8 14,42кг
Alba 530 Cast 18x7.5 27.3 12,38кг
Alba 540 (Lexo) Cast 18x7.5 27.6 12,52кг
Alba 707 (Bertha) Cast 18x7.5 33.0 14,97кг
Alba 804 (Delta) Cast 18x8.5 33.3 15,1кг
Alba 907(Blaze) Cast 20x8.5 31.5 14,29кг
Alba Helix Cast 17x7.5 26.5 12,02кг
Alba R-510 Cast 17x7.5 22.0 9,98кг
Alba Wolverine Cast 17x7.5 27.0 12,25кг
ALT 148 Cast 15x6.5 16.5 7,48кг
ALT AT-186 Cast 17x7 24.0 10,89кг
ALT AT-210 Cast 16x7 15.5 7,03кг
ALT AT-213 Cast 17x7 19.0 8,62кг
ALT AT-226 (Ciber) Cast 18x7.5 21.6 9,8кг
ALT AT-228 (Fusion) Cast 18x8 25.8 11,7кг
ALT Seven Cast 17x7 23.0 10,43кг
ALT Slash Cast 17x7 22.3 10,12кг
ALT X-phile Cast 17x7 20.8 9,43кг
Altstadt IV Cast 18x8.5 24.5 11,11кг
Altstadt Mesh Cast 18x8 27.5 12,47кг
AMG Monoblock Cast 17x7.5 27.5 12,47кг
AMG Monoblock Cast 17x8.5 28.0 12,7кг
American Eagle 077 Cast 17x8 22.0 9,98кг
American Eagle 135 Cast 17x7.5 20.0 9,07кг
American Eagle 168 (Cobra) Cast 17x9 24.0 10,89кг
American Racing AR-50 Cast 16x7 17.5 7,94кг
American Racing AR-55 (Spyder) Cast 14x6 15.0 6,8кг
American Racing AR-55 (Spyder) Cast 15x7 15.9 7,21кг
American Racing AR-55 (Spyder) Cast 16x7 17.0 7,71кг
American Racing AR-95 (Estrella) Cast 14x6 13.5 6,12кг
American Racing AR-95 (Estrella) Cast 15x7 18.0 8,16кг
American Racing AR-95 (Estrella) Cast 16x7 20.0 9,07кг
American Racing AR-210 (Zurg) Cast 16x7 19.5 8,85кг
American Racing AR-222 (Pinzetti) Cast 16x7 20.0 9,07кг
American Racing AR-222 (Pinzetti) Cast 17x7 22.5 10,21кг
American Racing AR-245 (Twisted Tuner) Cast 16x7 21.5 9,75кг
American Racing AR-245 (Twisted Tuner) Cast 18x7 24.0 10,89кг
American Racing Libre Cast 14x5.5 13.5 6,12кг
Anterra Type 145 Cast 17x7 25.0 11,34кг
Anterra Type 161 Cast 17x7 29.0 13,15кг
Anterra Type 163 Cast 18x8 33.0 14,97кг
Anterra Type 165 Cast 18x7.5 24.2 10,98кг
Anterra Type 183 Cast 18x8 30.8 13,97кг
Anterra Type 309 Cast 18x8 27.4 12,43кг
Arbet III Cast 17x7 25.0 11,34кг
Arbet V Cast 15x7 21.0 9,53кг
Arceo Eurostar Cast 18x7.5 23.8 10,8кг
Arceo Megastar Cast 19x8 29.8 13,52кг
Arelli Bling-Bling (Type 101) Cast 20x8.5 34.0 15,42кг
Arelli Czar Cast 18x7.5 27.5 12,47кг
Arelli DeLemma Cast 20x8.5 38.8 17,6кг
Arelli Kaz'mir Cast 18x8.5 30.0 13,61кг
Arelli Pulse Cast 17x7 24.0 10,89кг
Arelli Q Cast 17x7 26.0 11,79кг
Arelli Sensei Cast 20x8.5 33.8 15,33кг
Arelli Tranz Cast 18x8.5 26.5 12,02кг
Arelli Type 170 Cast 17x7.5 26.0 11,79кг
Arospeed RS11 Cast 17x7 18.5 8,39кг
Arospeed RS17 Cast 17x7 20.2 9,16кг
Arospeed RS23 Cast 17x7 18.0 8,16кг
Arospeed RS-GT Cast 18x7.5 22.8 10,34кг
ASA EM9 Cast 15x7 19.0 8,62кг
ASA FR1 Forged 17x7 16.5 7,48кг
ASA FR1 Forged 17x8 18.0 8,16кг
ASA JS1 Cast 17x7 18.0 8,16кг
ASA JS5 Cast 18x8 23.0 10,43кг
ASA KA3 Cast 17x7.5 23.4 10,61кг
ASA LS5 Cast 16x7 17.0 7,71кг
ASA LS5 Cast 17x7 17.4 7,89кг
__________________
Я на DRIVE2.RU
Дрыня вне форума Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
18.04.2010, 16:31   #155
Дрыня

Местный
 
Аватар для Дрыня
 
Адрес: Питер
Авто: EC5W' 96 M/T td04
Имя: Тёма
Сообщений: 357




По умолчанию

BBS CH Cast 18x8 24.0 10,89кг
BBS CH Cast 18x8.5 24.5 11,11кг
BBS CH Cast 19x8.5 26.0 11,79кг
BBS CH Cast 19x10 28.0 12,7кг
BBS DTM Forged 17x7.5 17.9 8,12кг
BBS DTM Forged 17x8 18.3 8,3кг
BBS DTM Forged 17x9 19.6 8,89кг
BBS DTM Forged 18x7.5 19.8 8,98кг
BBS DTM Forged 18x8.5 21.4 9,71кг
BBS DTM Forged 18x9.5 21.8 9,89кг
BBS DTM Forged 18x10.5 23.8 10,8кг
BBS DTM Forged 19x9.5 24.7 11,2кг
BBS DTM Forged 19x10.5 25.8 11,7кг
BBS GTII Forged/Spun 18x8 20.3 9,21кг
BBS GTII Forged/Spun 18x8.5 20.7 9,39кг
BBS GTII Forged/Spun 18x9 21.0 9,53кг
BBS GTII Forged/Spun 18x9.5 21.8 9,89кг
BBS GTII Forged/Spun 18x10 21.2 9,62кг
BBS GTII Forged/Spun 18x11 22.9 10,39кг
BBS LM Forged/Spun 17x9 21.4 9,71кг
BBS LM Forged/Spun 18x8 21.6 9,8кг
BBS LM Forged/Spun 18x8.5 22.4 10,16кг
BBS LM Forged/Spun 18x9.5 23.8 10,8кг
BBS LM Forged/Spun 18x10 25.8 11,7кг
BBS LM Forged/Spun 18x11 26.9 12,2кг
BBS LM Forged/Spun 18x13 29.4 13,34кг
BBS LM Forged/Spun 19x8.5 25.0 11,34кг
BBS LM Forged/Spun 19x10 27.5 12,47кг
BBS RC Cast (soft) 16x7 15.0 6,8кг
BBS RC Cast (soft) 16x7.5 16.0 7,26кг
BBS RC Cast (soft) 17x7 16.0 7,26кг
BBS RC Cast (soft) 17x8 16.4 7,44кг
BBS RC Cast (soft) 17x9 18.4 8,35кг
BBS RC Cast (soft) 18x8 19.5 8,85кг
BBS RC Cast (soft) 18x8.5 18.7 8,48кг
BBS RC Cast (soft) 18x10 19.5 8,85кг
BBS RCJ Forged 18x8 17.9 8,12кг
BBS RCJ Forged 18x9 18.7 8,48кг
BBS RG F1-Racing (Japan Only) Forged 15x6.5 9.9 4,49кг
BBS RG F1-Racing (Japan Only) Forged 15x7 10.2 4,63кг
BBS RG F1-Racing (Japan Only) Forged 16x7 12.6 5,72кг
BBS RG-R Forged 17x7.5 17.0 7,71кг
BBS RG-R Forged 18x7.5 17.2 7,8кг
BBS RG-R Forged 18x8 17.2 7,8кг
BBS RG-R Forged 18x8.5 18.0 8,16кг
BBS RK Cast 15x7 14.2 6,44кг
BBS RK Cast 16x7 15.3 6,94кг
BBS RK Cast 16x8 15.9 7,21кг
BBS RK Cast 17x7 16.2 7,35кг
BBS RK Cast 17x8 16.5 7,48кг
BBS RK Cast 18x7.5 18.2 8,26кг
BBS RKII Cast 17x7.5 20.7 9,39кг
BBS RKII Cast 17x8 21.5 9,75кг
BBS RKII Cast 17x9 22.1 10,02кг
BBS RKII Cast 18x8.5 23.0 10,43кг
BBS RKII Cast 18x10 24.6 11,16кг
BBS RMII Cast/Spun 17x8 24.0 10,89кг
BBS RSII Forged/Cast 17x8 23.0 10,43кг
BBS RSII Forged/Cast 18x8.5 24.0 10,89кг
BBS RSII Forged/Cast 18x10 25.4 11,52кг
BBS RSII Forged/Cast 20x9 27.4 12,43кг
BBS RSII Forged/Cast 20x10 28.3 12,84кг
BBS RTII Delta Cast/Spun 17x9.5 29.2 13,25кг
BBS RTII Delta Cast/Spun 18x10 33.4 15,15кг
BBS RV Cast 14x6 12.7 5,76кг
BBS RV Cast 15x7 15.5 7,03кг
BBS RV Cast 16x7 16.0 7,26кг
BBS RV Cast 16x8 18.2 8,26кг
BBS RV Cast 17x7.5 18.4 8,35кг
BBS RV Cast 17x8 21.1 9,57кг
BBS RWII Cast/Spun 17x7.5 22.6 10,25кг
BBS RWII Cast/Spun 17x8 23.9 10,84кг
BBS RWII Cast/Spun 18x8.5 25.3 11,48кг
BBS RWII Cast/Spun 18x10 26.3 11,93кг
BBS RX Cast 16x7 19.5 8,85кг
BBS RX Cast 16x8 22.0 9,98кг
BBS RX Cast 17x7.5 20.0 9,07кг
BBS RX Cast 17x8 22.7 10,3кг
BBS RX Cast 18x8 24.2 10,98кг
BBS RX Cast 18x8.5 26.1 11,84кг
BBS RXII Cast/Spun 17x7.5 21.2 9,62кг
BBS RXII Cast/Spun 17x8 23.6 10,7кг
BBS RXII Cast/Spun 18x8.5 26.3 11,93кг
BBS SX Cast 18x8 25.0 11,34кг
BBS VZ Cast 17x7.5 19.0 8,62кг
Billet Specialties E1 Cast 17x7 23.3 10,57кг
Billet Specialties SLX 21 Cast 18x7 22.4 10,16кг
Billet Specialties SLX 30 Cast 18x7 26.2 11,88кг
Black Racing Phantom Cast 15x6.5 14.3 6,49кг
Blitz Technospeed Z1 Forged/Spun 18x10 25.8 11,7кг
Blitz Technospeed Z1 Forged/Spun 19x10 28.5 12,93кг
Blitz Technospeed Z1 Forged/Spun 19x9 25.8 11,7кг
Blitz Technospeed Z2 Forged/Spun 18x9 24.0 10,89кг
Blitz Type 01R Forged 16x7 16.8 7,62кг
Blitz Type 02 Forged/Spun 15x7 13.0 5,9кг
Blitz Type 03 Forged/Spun 18x8 22.5 10,21кг
Blitz Type 03 Forged/Spun 18x9 26.8 12,16кг
Enkei Aegis Cast 17x7 20.7 9,39кг
Enkei Aegis Cast 17x8 21.9 9,93кг
Enkei Aegis Cast 17x9 22.1 10,02кг
Enkei Aegis Cast 18x8 23.1 10,48кг
Enkei Aegis Cast 18x8.5 23.3 10,57кг
Enkei Aegis Cast 18x9.5 23.7 10,75кг
Enkei Aegis Cast 18x10 24.3 11,02кг
Enkei Aegis Cast 19x8.5 24.8 11,25кг
Enkei Aegis Cast 19x9.5 24.9 11,29кг
Enkei Aka Cast 17x7.5 28.2 12,79кг
Enkei Aka Cast 18x7.5 30.0 13,61кг
Enkei Aka Cast 20x8.5 37.4 16,96кг
Enkei Arashi Cast 17x7 19.0 8,62кг
Enkei Bortex MII (RPM-2) Cast 17x7 16.0 7,26кг
Enkei Bortex MII (RPM-2) Cast 17x8 16.2 7,35кг
Enkei Bortex MII (RPM-2) Cast 17x9 17.9 8,12кг
Enkei Bortex MII (RPM-2) Cast 18x7.5 17.5 7,94кг
Enkei Bortex MII (RPM-2) Cast 18x8 17.5 7,94кг
Enkei Bortex MII (RPM-2) Cast 18x9 18.0 8,16кг
Enkei CDR9 Cast 15x6.5 16.7 7,58кг
Enkei CDR9 Cast 16x7 18.9 8,57кг
Enkei CDR9 Cast 17x7 21.6 9,8кг
Enkei CDR9 Cast 18x7 23.1 10,48кг
Enkei C.R.A.N.K. Cast 17x7.5 27.1 12,29кг
Enkei CTM-3 Cast 15x8 24.6 11,16кг
Enkei CTM-3 Cast 15x10 28.3 12,84кг
Enkei CTM-3 Cast 16x8 27.1 12,29кг
Enkei CTM-4 Cast 16x8 28.4 12,88кг
Enkei CTM-5 Cast 15x8 24.0 10,89кг
Enkei CTM-5 Cast 15x10 25.0 11,34кг
Enkei CTM-5 Cast 16x8 24.5 11,11кг
Enkei Duji Cast 17x7 23.0 10,43кг
Enkei ERO-1 Cast 15x7 17.2 7,8кг
Enkei ERO-1 Cast 16x7 18.0 8,16кг
Enkei ES-Gravel Cast 14x6 12.9 5,85кг
Enkei ES-Tarmac Cast 14x6 8.7 3,95кг
Enkei ES-Tarmac Cast 14x6.5 8.9 4,04кг
Enkei ES-Tarmac Cast 15x6.5 10.7 4,85кг
Enkei ES-Tarmac Cast 15x7 11.0 4,99кг
Enkei ES-Tarmac Cast 15x7.5 11.6 5,26кг
Enkei ES-Tarmac Cast 16x7 13.7 6,21кг
Enkei ES-Tarmac Cast 16x7.5 14.3 6,49кг
Enkei ES-Tarmac Cast 17x7.5 14.8 6,71кг
Enkei Etoria Cast 15x6 17.0 7,71кг
Enkei EUM5 Cast 15x6.5 16.0 7,26кг
Enkei EUM5 Cast 16x7 18.0 8,16кг
Enkei Exocent Cast 19x9.5 31.0 14,06кг
Enkei Fubuki Cast 17x7 23.2 10,52кг
Enkei Gattling Cast 18x10 27.0 12,25кг
Enkei GTV Cast 18x8 24.3 11,02кг
Enkei Inazuma Cast 17x7 21.7 9,84кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 14x5 11.0 4,99кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 14x6 11.2 5,08кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 14x6.5 11.5 5,22кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 14x7 11.7 5,31кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 15x6 12.6 5,72кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 15x6.5 12.8 5,81кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 15x7 13.2 5,99кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 15x7.5 13.4 6,08кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 16x7 15.0 6,8кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 16x7.5 15.4 6,99кг
Enkei J-Speed III Cast/Spun 16x8 16.1 7,3кг
Enkei Kriminal Cast 23x10 60.0 27,22кг
Enkei Liberty Cast 17x9 32.8 14,88кг
Enkei Liberty Cast 18x9 33.6 15,24кг
Enkei NP03 Cast 16x7 17.6 7,98кг
Enkei NP03 Cast 18x7 19.3 8,75кг
Enkei Phalenx Cast 17x7 21.9 9,93кг
Enkei Phalenx Cast 17x8 23.0 10,43кг
Enkei Phalenx Cast 17x9 23.3 10,57кг
Enkei Phalenx Cast 18x7 23.1 10,48кг
Enkei Phalenx Cast 18x8 23.8 10,8кг
Enkei Phalenx Cast 18x9 24.2 10,98кг
Enkei Phalenx Cast 18x10 26.2 11,88кг
Enkei Phalenx Cast 19x8.5 28.5 12,93кг
Enkei Phalenx Cast 19x10 29.6 13,43кг
Enkei RC5 Cast 17x7 18.0 8,16кг
Enkei RCT-1 Cast 15x7 14.5 6,58кг
Enkei RCT-1 Cast 16x7 16.7 7,58кг
Enkei RCT-1 Cast 17x7 17.8 8,07кг
Enkei RF-1 Cast 15x7 15.9 7,21кг
Enkei RF-1 Cast 16x7 16.5 7,48кг
Enkei RF-1 Cast 17x7 18.1 8,21кг
Enkei RF1 Cast 16x7 16.5 7,48кг
Enkei RMR Cast 17x7.5 20.0 9,07кг
Enkei RP-F1 Cast 15x7 9.1 4,13кг
Enkei RPM-2 Cast 17x8 17.4 7,89кг
Enkei RPO-1 Cast 15x7 14.3 6,49кг
Enkei RPO-1 Cast 16x6.5 14.5 6,58кг
Enkei RPO-1 Cast 16x7 15.8 7,17кг
Enkei RPO-1 Cast 17x7 17.6 7,98кг
Enkei RPO-1 Cast 17x7.5 18.0 8,16кг
Enkei RPO-1 Cast 17x8 18.2 8,26кг
Enkei RPO-1 Cast 17x9 20.0 9,07кг
Enkei RPO-1 Cast 18x8.5 20.7 9,39кг
Enkei RPO-1 Cast 18x9 21.3 9,66кг
Enkei RPO-1 Cast 18x9.5 23.4 10,61кг
Enkei RPO-2 Cast 15x5 14.1 6,4кг
Enkei RPO-2 Cast 15x7 15.2 6,89кг
Enkei RPO-2 Cast 16x7 17.0 7,71кг
Enkei RPO-2 Cast 16x8 17.5 7,94кг
Enkei RPO-2 Cast 17x7 18.5 8,39кг
Enkei RPO-2 Cast 17x7.5 19.1 8,66кг
Enkei RPO-2 Cast 17x8 19.8 8,98кг
Enkei RPO-2 Cast 17x9 20.3 9,21кг
Enkei RPO-2 Cast 18x7.5 20.8 9,43кг
Enkei RPO-2 Cast 18x8 21.3 9,66кг
Enkei RPO-2 Cast 18x9 21.9 9,93кг
Enkei RPO-5 Cast 17x7 20.0 9,07кг
Enkei RPO-5 Cast 18x7 22.0 9,98кг
Enkei RPO-7 Cast 18x7 20.0 9,07кг
Enkei RPO-7 Cast 19x7.5 21.0 9,53кг
Enkei RPOM Cast 17x7 19.5 8,85кг
Enkei RPOM Cast 18x7 21.0 9,53кг
Enkei RS Evolution Cast 16x7 17.0 7,71кг
Enkei RS Evolution Cast 17x7 19.4 8,8кг
Enkei RS-5 Cast 15x6.5 15.4 6,99кг
Enkei RS-5 Cast 16x7 17.6 7,98кг
Enkei RS-5 Cast 17x7 19.8 8,98кг
Enkei RS-5 Cast 18x7 21.6 9,8кг
Enkei RS-6 Cast 15x6.5 17.5 7,94кг
Enkei RS-6 Cast 16x7 19.6 8,89кг
Enkei RS-6 Cast 17x7 20.2 9,16кг
Enkei RS-6 Cast 18x7 23.3 10,57кг
Enkei RS-E Cast 16x7 18.1 8,21кг
Enkei RS-E Cast 17x7 19.4 8,8кг
Enkei RSF-2 Cast 15x6.5 16.3 7,39кг
Enkei RSF-2 Cast 16x7 18.1 8,21кг
Enkei RSF-2 Cast 17x7 19.8 8,98кг
Enkei RSF-2 Cast 18x7 21.8 9,89кг
Enkei RT6 Cast 17x8 24.6 11,16кг
Enkei RT6 Cast 18x8.5 26.1 11,84кг
Enkei RTO-1 Cast 16x7 16.0 7,26кг
Enkei RTS Cast 16x8 22.1 10,02кг
Enkei RTS Cast 17x8 23.9 10,84кг
Enkei Shogun Cast 17x7 24.9 11,29кг
Enkei Shutoko Cast 17x7 23.7 10,75кг
Enkei Silverstar Cast 17x9 29.7 13,47кг
Enkei Silverstar Cast 18x9 30.6 13,88кг
Enkei SS6A Cast 15x6.5 15.8 7,17кг
Enkei Suzuka Cast 17x7 21.5 9,75кг
Enkei Tatonka Cast 17x8 28.5 12,93кг
Enkei Tatonka Cast 18x9 30.3 13,74кг
Enkei TBS1 Cast 16x7 18.3 8,3кг
Enkei TBS1 Cast 17x7 20.0 9,07кг
Enkei TBS11 Cast 16x7 18.3 8,3кг
Enkei TBS11 Cast 17x7 20.0 9,07кг
Enkei Tuscarora Cast 16x8 26.7 12,11кг
Enkei Tuscarora Cast 17x8 28.4 12,88кг
Enkei Tuscarora Cast 18x9 32.5 14,74кг
Enkei V-1 Cast 17x8 23.8 10,8кг
Enkei V-1 Cast 17x8.5 23.9 10,84кг
Enkei V-1 Cast 17x9 24.2 10,98кг
Enkei V-1 Cast 17x9.5 25.0 11,34кг
Enkei V-1 Cast 18x8 26.0 11,79кг
Enkei V-1 Cast 18x8.5 26.6 12,07кг
Enkei V-1 Cast 18x9 26.7 12,11кг
Enkei V-1 Cast 18x9.5 27.0 12,25кг
Enkei V-1 Cast 18x10 27.4 12,43кг
Enkei Valor Cast 17x9 30.0 13,61кг
Enkei Valor Cast 18x9 30.3 13,74кг
Enkei Valor Cast 20x9 33.8 15,33кг
Enkei Victory Cast 17x9 30.0 13,61кг
Enkei Victory Cast 18x9 31.2 14,15кг
Enkei Victory Cast 20x9 33.9 15,38кг
Enkei Zenkei Cast 17x7 26.0 11,79кг
Enkei Zoku Cast 17x7 19.8 8,98кг
Enkei ZXC Cast 17x8.5 21.4 9,71кг
Enkei ZXC Cast 18x9 23.8 10,8кг

Добавлено через 2 минуты
Kosei GK 11 Cast 15x6.5 14.0 6,35кг
Kosei JGT Cast 18x7.5 24.0 10,89кг
Kosei K1 Racing Cast 15x7 13.5 6,12кг
Kosei K1 Racing Cast 15x8 14.5 6,58кг
Kosei K1 Racing Cast 16x7.5 15.5 7,03кг
Kosei K1 Racing Cast 16x8.5 16.2 7,35кг
Kosei K1 Racing Cast 17x7.5 16.7 7,58кг
Kosei K1 Racing Cast 17x8.5 16.7 7,58кг
Kosei Racing Seneka Cast 15x6.5 15.0 6,8кг
Kosei Racing Seneka Cast 16x7 19.0 8,62кг
Kosei Racing Seneka Cast 17x7 21.5 9,75кг
Kosei ROM Cast 18x7 24.5 11,11кг
Kosei RT MAXi Cast 15x7 16.8 7,62кг
Kosei RT MAXi Cast 17x7.5 19.0 8,62кг
Kosei RT Penta Cast 15x7 13.8 6,26кг
Kosei RT Penta Cast 18x7.5 18.5 8,39кг
